MTB Touren, jeden Sonntag 10 Uhr, Treffpunkt Bürgerhaus.

Fahrzeit 2 - 2 ½ Std. 20-40 Km je nach Höhenprofil.

 
1. Sonntag 19.01.25   Glühweintour 23km 450Hm Nebel -2°
2. Sonntag 26.01.25   Sonntagstour 34Km 280Hm Sonne +8°
3. Sonntag 02.02.25   Sonntagstour 29Km 410Hm Nebel -1°
 4. Sonntag 09.02.25   Glühweintour 29Km 570 Hm 🌞 +6°
 5. Sonntag 09.03.25  Sonntagstour 30Km 350Hm  🌞 +14°
  6. Sonntag 23.03.25  Sonntagstour 28Km 380Hm   🌧️ +7°
7. Sonntag 30.03.25 Sonntagstour 30Km 370Hm     🌞+12°
 8. Sonntag 06.04.25 Sonntagstour 32Km 500Hm      🌞 +7°

9. Sonntag 13.04.25   Sonntagstour 32Km 560Hm   ☁️ +14°

 
 
 
 
 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home